開價價格
| 來自 | 位置 | 坪數 | 開價(萬) | 每坪(萬) | 格局 | 樓層 | 說明 | 備註 |
| 自售 | 延峰街35巷 | 25.57 | 1280 | 50.06 | 3/2/2 | 5+6/5F | 景觀優/生活機能好 | 方正/雙陽台採光通風好 |
| 樂屋網 | 延峰街 | 28.19 | 988 | 35.05 | 4/3/3 | 5+6/5F | 現有人住/有裝潢 | |
| 樂屋網 | 延峰街 | 27.46 | 1068 | 38.89 | 3/2/1 | 5+6/5F | 裝潢 | 位於工會樓上 |
| 591網 | 延吉街217巷 | 24.52 | 938 | 38.25 | 3/2/2 | 5F/5 | 裝潢 | |
| 591網 | 延吉街373巷 | 27.3 | 898 | 32.9 | 3/2/1 | 5F/5 | -現住-無裝潢 | 國美之星附近 |
| 591網 | 延吉街296巷 | 24.76 | 1080 | 43.6 | 3/2/2 | 3F/5 | +現空+有裝潢 | 不二價990萬期限十天快來看 |
| 591網 | 延吉街 | 22.95 | 850 | 37.0 | 3/2/2 | 4F/5 | +現空+有裝潢 | 客廳美 |
| 信義房屋 | 延吉街 | 24.77 | 1080 | 43.62 | 3/2/2 | 3F/5 | +現空+有裝潢 | 客廳美 |
| 信義房屋 | 延吉街 | 24.53 | 938 | 38.24 | 3/2/2 | 4F/5 | +現空+有裝潢 | 朝東南/客廳陽台外推 |
| 信義房屋 | 延吉街 | 28.86 | 898 | 31.12 | 3/2/1 | 2F/5 | 現住 | 朝西北 |
| 台灣房屋 | 延吉街 | 21.78 | 898 | 41.23 | 2/1/1 | 4F/4 | +現住 | 頂加/簡單家具 |
| 樂屋網 | 延吉街 | 22.95 | 850 | 37.0 | 3/2/2 | 4F/5 | +現空+有裝潢 | 客廳美 |
| 樂屋網 | 延吉街 | 24.52 | 938 | 38.25 | 3/2/2 | 4F/5 | +現空+有裝潢 | 客廳美 |
| 樂屋網 | 延吉街 | 29.4 | 1080 | 35.70 | 3/2/1 | 3F/5 | +現空+有裝潢 | 客廳美 |
延安街, 3/2/2, 23.93P, $998萬(@41.7)
金城路三段, 3/2/2, 27.13P, $1190萬(@43.8), 屋主用心裝潢免整理
沒有留言:
張貼留言